| 
|  |  
|     GM型高真空隔膜阀应用于真空、食品、生物工程、酒业、乳制品、制药、饮料、化妆品及化工领域。用于接通或切断真空(压力)系统管路中的介质流。
 |  
|  |  | 
| 【 主要零部件材料 】 | 
| 
| 阀体  | 阀杆  | 阀盖  | 密封件  |  
| 不锈钢  | 不锈钢  | 不锈钢  | 氟橡胶、硅橡胶
 |  | 
| 【 原理 】 | 
|     GM型高真空隔膜阀转动螺杆使阀芯上下运动,同时拉动膜片上下运动,关闭和打开。 | 
| 【 主要技术性能 】 | 
| 
|  阀门漏率 |  ≤1.3×10-4Pa.L/S. |  
|  适用温度 |  -25~+80℃(丁腈橡胶)-30~+150℃(氟橡胶)
 |  
|  适用范围 |  
|  连接型式 |  使用压力范围(Pa) |  
|  活套法兰(GB6070、JB919) |  0.6×106~1.3×10-4 |  
|  焊接法兰(GB6070、JB919) |  1.6×106~1.3×10-4 |  
|  快卸法兰(GB4982) |  0.1×106~1.3×10-4 |  
|  螺纹连接 |  1.6×106~1.3×10-4 |  | 
| 【 特点 】 | 
| 1、膜片装入阀芯采用推入式,更换方便;2、膜片压紧可自动调整,受压均匀, 密封可靠; 3、关闭力矩小,寿命长,≥3万次;4、开关有导向,运动平稳;5、GM系列手动高真空隔膜阀结构紧凑、简单、体积小,外形美观; | 
|  | 
| 【 主要外形连接尺寸 】 单位:mm | 
| II型焊接管连接( 图四 ) | 
| 
| 型号  | DN  | D  | W  | H/H1  | L  |  
| GM-10  | 10  | 17  | 65  | 89/99  | 75  |  
| GM-25  | 25  | 32  | 80  | 110/123  | 120  |  
| GM-40  | 40  | 45  | 120  | 139/159  | 150  |  
| GM-50  | 50  | 57  | 120  | 159/186  | 180  |  | 
| I型焊接管连接(图三) | 
| 
| 型号  | DN  | D  | W  | H/H1  | L  |  
| GM-10  | 10  | 17  | 65  | 89/99  | 75  |  
| GM-25  | 25  | 32  | 80  | 110/123  | 120  |  
| GM-40  | 40  | 45  | 120  | 139/159  | 150  |  
| GM-50  | 50  | 57  | 120  | 159/186  | 180  |  | 
| 快卸法兰连接(GB4982)(图二) | 
| 
| 型号  | DN  | D1  | D  | W  | H/H1  | L  |  
| GM-10  | 10  | 12.2  | 30  | 65  | 89/99  | 75  |  
| GM-16  | 16  | 17.2  | 30  | 80  | 89/99  | 108  |  
| GM-20  | 20  | 26.2  | 40  | 80  | 91/102  | 118  |  
| GM-25  | 25  | 26.2  | 40  | 80  | 110/123  | 120  |  
| GM-32  | 32  | 34.2  | 55  | 80  | 129/138  | 146  |  
| GM-40  | 40  | 41.2  | 55  | 120  | 139/159  | 150  |  
| GM-50  | 50  | 52.2  | 75  | 120  | 159/186  | 180  |  | 
| 活套法兰连接(GB6070)(图一) | 
| 
| 型号  | DN  | Do  | D  | n-φc  | W  | H/H1  | L  |  
| GM-10  | 10  | 40  | 55  | 4-φ6.6  | 65  | 89/99  | 75  |  
| GM-16  | 16  | 45  | 60  | 4-φ6.6  | 80  | 89/99  | 108  |  
| GM-20  | 20  | 50  | 65  | 4-φ6.6  | 80  | 91/102  | 118  |  
| GM-25  | 25  | 55  | 70  | 4-φ6.6  | 80  | 110/123  | 120  |  
| GM-32  | 32  | 70  | 90  | 4-φ9  | 80  | 129/138  | 146  |  
| GM-40  | 40  | 80  | 100  | 4-φ9  | 120  | 139/159  | 150  |  
| GM-50  | 50  | 90  | 110  | 4-φ9  | 120  | 159/186  | 180  |  | 
| ◆ 本页关键字:高真空隔膜阀 | 
| 【 订货须知 】 | 
| ① 产品名称与型号②产品口径③ GM系列是否带附件,以便正确选型。热线电话:021-56090345,若已由设计单位选定的GM系列型号,请按型号直接向我厂销售部订购。感谢您访问GM系列真空阀专栏。 |